2020年7月21日,工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家能源局、國務院扶貧辦聯(lián)合發(fā)布了智能光伏試點示范項目和示范企業(yè)名單。
智能光伏試點示范項目名單有:
1 | 北京市 | 全國光伏扶貧信息監(jiān)測系統(tǒng) |
2 | 北京市 | 京津塘高速公路五公里光儲充項目及十公里微電網(wǎng)示范 |
3 | 北京市 | 北京經(jīng)開產(chǎn)業(yè)園智能光伏試點示范項目 |
4 | 浙江省 | 袁花鎮(zhèn)長嘯村5MWp農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目 |
5 | 安徽省 | 陽光電源園區(qū)光伏儲能項目 |
6 | 安徽省 | 濉溪公交場站13MWh光儲能微電網(wǎng)示范項目 |
7 | 湖北省 | 武漢新城國際博覽中心展覽館光伏并網(wǎng)發(fā)電項目 |
8 | 湖北省 | 通信基站光伏離并網(wǎng)儲能一體智能發(fā)電系統(tǒng) |
9 | 四川省 | 四川省無電地區(qū)電力建設光伏獨立供電工程項目 |
10 | 云南省 | 云南省園區(qū)屋頂分布式太陽能光發(fā)電項目 |
11 | 陜西省 | 特變電工西安產(chǎn)業(yè)園源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)型微網(wǎng)示范工程 |
12 | 陜西省 | 銅川光伏技術(shù)領(lǐng)跑基地宜君縣峽光250兆瓦光伏發(fā)電項目 |
13 | 陜西省 | 渭南光伏領(lǐng)跑者基地澄城縣莊頭鎮(zhèn)雷家洼100MW光伏發(fā)電項目 |
14 | 陜西省 | 渭南光伏領(lǐng)跑者基地合陽縣王村鎮(zhèn)張家河100MW光伏發(fā)電項目 |
15 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 中核伊犁察布查爾縣735廠分布式光伏發(fā)電項目 |
16 | 青島市 | 特銳德智能光伏微網(wǎng)系統(tǒng)試點示范 |
17 | 青島市 | 青島東軟載波園區(qū)微電網(wǎng)項目 |
18 | 廈門市 | 廈門綠泉實業(yè)有限公司3.37MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
19 | 深圳市 | 拓日工業(yè)園智能光伏應用示范 |
智能光伏試點示范公司名單有:
1 | 北京市 | 北京木聯(lián)能軟件股份有限公司 |
2 | 北京市 | 北京中科利豐科技有限公司 |
3 | 上海市 | 中國建材國際工程有限公司 |
4 | 江蘇省 | 天合光能股份有限公司 |
5 | 浙江省 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 |
6 | 浙江省 | 杭州桑尼能源科技股份有限公司 |
7 | 安徽省 | 陽光電源股份有限公司 |
8 | 湖北省 | 武漢帝爾激光科技股份有限公司 |
9 | 廣東省 | 珠海興業(yè)新能源科技有限公司 |
10 | 陜西省 | 隆基綠能科技股份有限公司 |
11 | 陜西省 | 陜西眾森電能科技有限公司 |
12 | 四川省 | 通威太陽能(成都)有限公司 |
13 | 四川省 | 四川電力設計咨詢有限責任公司 |
14 | 青海省 | 亞洲硅業(yè)(青海)股份有限公司 |
15 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 特變電工新疆新能源股份有限公司 |
16 | 新疆生產(chǎn)建設兵團 | 新疆大全新能源股份有限公司 |
17 | 廈門市 | 科華恒盛股份有限公司 |
18 | 深圳市 | 華為技術(shù)有限公司 |
19 | 深圳市 | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 |
--摘自《工業(yè)和信息化部》